- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 647
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5209 | Commerciële Ruimte | Dénia Las Marinas | 2 | 300 | 6 | €600.000 | |
| 0337 | Appartement | Dénia Las Marinas | 2 | 85 | 34 | €640.000 | |
| P190605 | Commerciële Ruimte | Dénia Casco Urbano | 2 | 251 | 2 | €318.000 | |
| PJ190810 | Commerciële Ruimte | Dénia centro | 171 | 3 | €215.000 | ||
| PJ200129 | Commerciële Ruimte | Dénia | 1 | 250 | 18 | €275.000 | |
| 0673 | Appartement | Dénia Las Marinas | 3 | 120 | 6 | €265.000 | |
| AP0080 | Appartement | Dénia Playa las Marinas | 1 | 51 | 15 | €290.000 | |
| cldx4949 | Penthouse | Dénia | 2 | 140 | 24 | €289.000 | |
| ADO0024 | Geschakelde woningen | Finestrat | 4 | 160 | 21 | €450.000 | |
| HCV220 | Villa | La Nucía | 5 | 215 | 16 | €375.000 | |
| AP0189 | Appartement | Calpe / Calp CENTRO | 2 | 862 | 10 | €421.600 | |
| P211108 | Commerciële Ruimte | Dénia Casco Urbano | 250 | 13 | €275.000 |
Objecten 1 tot 12 van 647