- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 647
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0641bres | Villa | Calpe / Calp Maryvilla | 4 | 384 | 115 | €890.000 | |
| DV406V | Villa | Calpe / Calp | 5 | 330 | 106 | €749.000 | |
| CC-CanutaN | Villa | Calpe / Calp LA CANUTA | 5 | 210 | 94 | €820.000 | |
| VDX1130 | Villa | Calpe / Calp LA VALLESA | 3 | 68 | 69 | €425.000 | |
| ADO0020 | Geschakelde woningen | Finestrat Balcón de Finestrat | 3 | 106 | 67 | €350.000 | |
| 0709bres | Villa | Calpe / Calp | 6 | 292 | 67 | €899.000 | |
| VCMST1 | Villa | Calpe / Calp | 4 | 591 | 66 | €1.055.000 | |
| 0510bres | Villa | Calpe / Calp Costeres | 3 | 200 | 66 | €725.000 | |
| CHA0462 | Villa | Calpe / Calp Zona Cometa I, II y III | 4 | 220 | 62 | €695.000 | |
| AH0388 | Villa | Calpe / Calp | 3 | 600 | 61 | €2.950.000 | |
| 0590bres | Villa | Calpe / Calp Maryvilla | 3 | 155 | 61 | €699.500 | |
| CHA0395 | Villa | Calpe / Calp Zona Maryvila | 3 | 100 | 61 | €460.000 |
Objecten 1 tot 12 van 647