- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 647
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P569 | Appartement | Calpe / Calp | 2 | 91 | 0 | €350.000 | |
| P190605 | Commerciële Ruimte | Dénia Casco Urbano | 2 | 251 | 2 | €318.000 | |
| C544 | Appartement | Dénia | 2 | 68 | 2 | €315.000 | |
| STM-HBH-55843 | Appartement | Dénia Dénia | 3 | 74 | 2 | €499.000 | |
| STM-HBH-54443 | Geschakelde woningen | El Verger El Verger | 3 | 88 | 2 | €415.000 | |
| STM-HBH-68327 | Villa | El Verger El Verger | 3 | 98 | 2 | €475.000 | |
| PJ190810 | Commerciële Ruimte | Dénia centro | 171 | 3 | €215.000 | ||
| CHA0163 | Villa | Polop de la Marina ALBERCA | 3 | 120 | 3 | €480.000 | |
| STM-HBH-38047 | Appartement | Villajoyosa La Vila Joiosa | 3 | 164 | 3 | €686.000 | |
| STM-HBH-73357 | Appartement | Villajoyosa La Vila Joiosa | 2 | 82 | 3 | €380.000 | |
| STM-HBH-81488 | Appartement | Villajoyosa La Vila Joiosa | 2 | 108 | 3 | €345.000 | |
| STM-HBH-71157 | Appartement | Villajoyosa La Vila Joiosa | 3 | 98 | 3 | €515.000 |
Objecten 1 tot 12 van 647