- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 647
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ben135 | Appartement | Benidorm poniente | 2 | 14 | €395.000 | ||
| C4664 | Appartement | Dénia | 2 | 7 | €359.000 | ||
| STM-HBH-99109 | Appartement | Villajoyosa La Vila Joiosa | 1 | 47 | 3 | €270.000 | |
| 0722bres | Appartement | Calpe / Calp Playa Arenal-Bol | 1 | 48 | 22 | €266.000 | |
| AP0080 | Appartement | Dénia Playa las Marinas | 1 | 51 | 15 | €290.000 | |
| AP0013MARIN | Appartement | Calpe / Calp | 1 | 52 | 28 | €230.000 | |
| STM-STM030 | Appartement | Calpe / Calp Zona Levante - Playa Fossa | 1 | 53 | 16 | €235.000 | |
| MV128 | Appartement | Calpe / Calp | 1 | 55 | 21 | €230.000 | |
| AP0017MARIN | Appartement | Calpe / Calp | 1 | 55 | 21 | €209.000 | |
| AP0015MARIN | Appartement | Calpe / Calp | 1 | 55 | 18 | €245.000 | |
| A 695 | Appartement | Calpe / Calp | 1 | 56 | 15 | €185.000 | |
| D7144 | Tussenwoningen | Calpe / Calp | 1 | 57 | 22 | €185.000 |
Objecten 1 tot 12 van 647