- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 647
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC-Gargasindi | Villa | Calpe / Calp | 9 | 316 | 27 | €580.000 | |
| CHA0002 | Villa | Calpe / Calp | 8 | 600 | 38 | €889.000 | |
| STM-HBH-78572 | Luxe villa | Finestrat Finestrat | 8 | 998 | 50 | €4.450.000 | |
| 7177 | Luxe villa | Calpe / Calp | 7 | 855 | 9 | €3.500.000 | |
| STM-STM556 | Luxe villa | Calpe / Calp GARGASINDI | 7 | 330 | 31 | €488.000 | |
| STM-STM998 | Luxe villa | Benissa Benissa | 7 | 470 | 37 | €1.795.000 | |
| DV339V | Villa | Calpe / Calp | 7 | 300 | 32 | €699.000 | |
| IED186 | Villa | Calpe / Calp Urbanizaciones | 7 | 380 | 59 | €699.000 | |
| P43845 | Villa | Calpe / Calp | 7 | 360 | 57 | €890.000 | |
| D7162 | Villa | Calpe / Calp | 7 | 300 | 34 | €1.050.000 | |
| 5103 | Luxe villa | Calpe / Calp Carrio | 6 | 315 | 36 | €974.000 | |
| 295 | Luxe villa | Calpe / Calp | 6 | 450 | 48 | €950.000 |
Objecten 1 tot 12 van 647