- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 647
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0432 | Commerciële Ruimte | Benidorm | 390 | 9 | €380.000 | ||
| PJ190810 | Commerciële Ruimte | Dénia centro | 171 | 3 | €215.000 | ||
| 480 | Luxe villa | Calpe / Calp | 411 | 7 | €1.750.000 | ||
| P211108 | Commerciële Ruimte | Dénia Casco Urbano | 250 | 13 | €275.000 | ||
| cldx5140 | Commerciële Ruimte | Dénia Centro | 186 | 5 | €268.000 | ||
| MV0022P | Villa | Calpe / Calp | 250 | 27 | €1.050.000 | ||
| LOC0001 | Commerciële Ruimte | Dénia | 91 | 5 | €260.000 | ||
| LOC0002 | Commerciële Ruimte | Dénia | 262 | 10 | €260.000 | ||
| PJ200129 | Commerciële Ruimte | Dénia | 1 | 250 | 18 | €275.000 | |
| AP0080 | Appartement | Dénia Playa las Marinas | 1 | 51 | 15 | €290.000 | |
| CLO0510 | Appartement | Calpe / Calp | 1 | 64 | 19 | €293.000 | |
| C4569 | Appartement | Calpe / Calp | 1 | 61 | 14 | €299.000 |
Objecten 1 tot 12 van 647