- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 647
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STM-HBH-32623 | Appartement | Relleu Relleu | 1 | 91 | 7 | €149.000 | |
| STM-HBH-40258 | Appartement | Relleu Relleu | 2 | 115 | 7 | €155.000 | |
| EA-1005 | Flat | Calpe / Calp Calpe Centro | 1 | 60 | 15 | €182.000 | |
| A 695 | Appartement | Calpe / Calp | 1 | 56 | 15 | €185.000 | |
| D7144 | Tussenwoningen | Calpe / Calp | 1 | 57 | 22 | €185.000 | |
| EA-2001 | Appartement | Calpe / Calp | 2 | 91 | 18 | €199.000 | |
| bv1982 | Villa | Calpe / Calp | 6 | 130 | 31 | €209.000 | |
| AP0017MARIN | Appartement | Calpe / Calp | 1 | 55 | 21 | €209.000 | |
| CAA1020 | Appartement | Calpe / Calp | 1 | 60 | 12 | €212.000 | |
| PJ190810 | Commerciële Ruimte | Dénia centro | 171 | 3 | €215.000 | ||
| VM101 | Appartement | Calpe / Calp | 1 | 65 | 15 | €215.000 | |
| P47037 | Appartement | Calpe / Calp | 2 | 65 | 23 | €225.000 |
Objecten 1 tot 12 van 647