- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 647
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bv1187 | Villetta | Calpe / Calp | 4 | 375 | 32 | 672.000€ | |
| LOC0432 | Locali commercialie | Benidorm | 390 | 9 | 380.000€ | ||
| AH0211 | Villetta | Calpe / Calp | 5 | 1090 | 43 | 3.199.000€ | |
| CC-Gargasindi | Villetta | Calpe / Calp | 9 | 316 | 27 | 580.000€ | |
| AH0388 | Villetta | Calpe / Calp | 3 | 600 | 61 | 2.950.000€ | |
| PJ200129 | Locali commercialie | Dénia | 1 | 250 | 18 | 275.000€ | |
| CHA0028 | Villetta | Polop de la Marina | 3 | 161 | 34 | 354.000€ | |
| CHA0116 | Villetta | Polop de la Marina | 3 | 120 | 17 | 350.000€ | |
| CHA0118 | Villetta | Polop de la Marina | 3 | 150 | 17 | 420.000€ | |
| V 1645P | Villetta | Polop de la Marina | 3 | 205 | 15 | 460.000€ | |
| 295 | Villa di lusso | Calpe / Calp | 6 | 450 | 48 | 950.000€ | |
| V 1649P | Villetta | Polop de la Marina | 3 | 100 | 26 | 390.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 647