- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 647
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0337 | Appartamento | Dénia Las Marinas | 2 | 85 | 34 | 640.000€ | |
| 0673 | Appartamento | Dénia Las Marinas | 3 | 120 | 6 | 265.000€ | |
| AP0080 | Appartamento | Dénia Playa las Marinas | 1 | 51 | 15 | 290.000€ | |
| AP0189 | Appartamento | Calpe / Calp CENTRO | 2 | 862 | 10 | 421.600€ | |
| AP0695 | Appartamento | Calpe / Calp Zona Puerto | 3 | 90 | 20 | 725.000€ | |
| 18107 | Appartamento | Dénia | 2 | 81 | 11 | 305.000€ | |
| 18108 | Appartamento | Dénia | 3 | 95 | 11 | 375.000€ | |
| 0936 | Appartamento | Calpe / Calp Centro | 3 | 110 | 12 | 395.000€ | |
| AP0250 | Appartamento | Calpe / Calp Salinas | 2 | 73 | 14 | 402.500€ | |
| AP0489 | Appartamento | Calpe / Calp playa Levante | 3 | 134 | 17 | 580.000€ | |
| ben135 | Appartamento | Benidorm poniente | 2 | 14 | 395.000€ | ||
| AP0298 | Appartamento | Calpe / Calp | 3 | 142 | 15 | 730.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 647