- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 647
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STM-HBH-78572 | Villa di lusso | Finestrat Finestrat | 8 | 998 | 50 | 4.450.000€ | |
| P456 | Villetta | Calpe / Calp | 4 | 437 | 47 | 4.200.000€ | |
| CHA0138 | Villetta | Calpe / Calp | 5 | 650 | 21 | 3.900.000€ | |
| 7177 | Villa di lusso | Calpe / Calp | 7 | 855 | 9 | 3.500.000€ | |
| STM-HBH-13404 | Villa di lusso | Benissa Benisa | 4 | 770 | 15 | 3.410.000€ | |
| STM-HBH-96890 | Villa di lusso | Teulada Teulada | 5 | 460 | 8 | 3.300.000€ | |
| AH0211 | Villetta | Calpe / Calp | 5 | 1090 | 43 | 3.199.000€ | |
| CAV1010 | Villa di lusso | Calpe / Calp | 4 | 493 | 13 | 3.100.000€ | |
| AH0388 | Villetta | Calpe / Calp | 3 | 600 | 61 | 2.950.000€ | |
| STM-HBH-12280 | Villa di lusso | Calpe / Calp Calpe | 4 | 426 | 44 | 2.800.000€ | |
| STM-HBH-47052 | Villa di lusso | Altea Altea | 4 | 405 | 33 | 2.690.000€ | |
| VLB1 | Villa di lusso | Calpe / Calp | 5 | 540 | 24 | 2.480.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 647