- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 647
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0031 | Villa di lusso | Calpe / Calp | 4 | 410 | 5 | 1.850.000€ | |
| CHA0018 | Villetta | Finestrat | 3 | 155 | 50 | 369.000€ | |
| 694 | Villa di lusso | Calpe / Calp | 4 | 458 | 11 | 1.980.000€ | |
| STM-STM998 | Villa di lusso | Benissa Benissa | 7 | 470 | 37 | 1.795.000€ | |
| VCM16 | Villetta | Calpe / Calp La Canuta de Ifach | 4 | 500 | 58 | 2.100.000€ | |
| P72392 | Villa di lusso | Calpe / Calp | 4 | 9000 | 10 | 1.090.000€ | |
| HCV388 | Villetta | La Nucía | 5 | 310 | 26 | 475.000€ | |
| AH0211 | Villetta | Calpe / Calp | 5 | 1090 | 43 | 3.199.000€ | |
| 123695 | Villetta | La Nucía | 5 | 250 | 33 | 475.000€ | |
| CE065 | Villetta | Calpe / Calp | 5 | 460 | 41 | 895.000€ | |
| VD212 | Villetta | Calpe / Calp Maryvilla | 5 | 460 | 45 | 895.000€ | |
| MV084 | Villetta | Calpe / Calp | 5 | 460 | 54 | 895.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 647