- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 647
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5209 | Locali commercialie | Dénia Las Marinas | 2 | 300 | 6 | 600.000€ | |
| 0337 | Appartamento | Dénia Las Marinas | 2 | 85 | 34 | 640.000€ | |
| P190605 | Locali commercialie | Dénia Casco Urbano | 2 | 251 | 2 | 318.000€ | |
| PJ190810 | Locali commercialie | Dénia centro | 171 | 3 | 215.000€ | ||
| PJ200129 | Locali commercialie | Dénia | 1 | 250 | 18 | 275.000€ | |
| 0673 | Appartamento | Dénia Las Marinas | 3 | 120 | 6 | 265.000€ | |
| AP0080 | Appartamento | Dénia Playa las Marinas | 1 | 51 | 15 | 290.000€ | |
| cldx4949 | Attico | Dénia | 2 | 140 | 24 | 289.000€ | |
| ADO0024 | Casa a schiera | Finestrat | 4 | 160 | 21 | 450.000€ | |
| HCV220 | Villetta | La Nucía | 5 | 215 | 16 | 375.000€ | |
| AP0189 | Appartamento | Calpe / Calp CENTRO | 2 | 862 | 10 | 421.600€ | |
| P211108 | Locali commercialie | Dénia Casco Urbano | 250 | 13 | 275.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 647