- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 647
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0641bres | Villetta | Calpe / Calp Maryvilla | 4 | 384 | 115 | 890.000€ | |
| DV406V | Villetta | Calpe / Calp | 5 | 330 | 106 | 749.000€ | |
| CC-CanutaN | Villetta | Calpe / Calp LA CANUTA | 5 | 210 | 94 | 820.000€ | |
| VDX1130 | Villetta | Calpe / Calp LA VALLESA | 3 | 68 | 69 | 425.000€ | |
| ADO0020 | Casa a schiera | Finestrat Balcón de Finestrat | 3 | 106 | 67 | 350.000€ | |
| 0709bres | Villetta | Calpe / Calp | 6 | 292 | 67 | 899.000€ | |
| VCMST1 | Villetta | Calpe / Calp | 4 | 591 | 66 | 1.055.000€ | |
| 0510bres | Villetta | Calpe / Calp Costeres | 3 | 200 | 66 | 725.000€ | |
| CHA0462 | Villetta | Calpe / Calp Zona Cometa I, II y III | 4 | 220 | 62 | 695.000€ | |
| AH0388 | Villetta | Calpe / Calp | 3 | 600 | 61 | 2.950.000€ | |
| 0590bres | Villetta | Calpe / Calp Maryvilla | 3 | 155 | 61 | 699.500€ | |
| CHA0395 | Villetta | Calpe / Calp Zona Maryvila | 3 | 100 | 61 | 460.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 647