- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 647
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P569 | Appartamento | Calpe / Calp | 2 | 91 | 0 | 350.000€ | |
| P190605 | Locali commercialie | Dénia Casco Urbano | 2 | 251 | 2 | 318.000€ | |
| C544 | Appartamento | Dénia | 2 | 68 | 2 | 315.000€ | |
| STM-HBH-55843 | Appartamento | Dénia Dénia | 3 | 74 | 2 | 499.000€ | |
| STM-HBH-54443 | Casa a schiera | El Verger El Verger | 3 | 88 | 2 | 415.000€ | |
| STM-HBH-68327 | Villetta | El Verger El Verger | 3 | 98 | 2 | 475.000€ | |
| PJ190810 | Locali commercialie | Dénia centro | 171 | 3 | 215.000€ | ||
| CHA0163 | Villetta | Polop de la Marina ALBERCA | 3 | 120 | 3 | 480.000€ | |
| STM-HBH-38047 | Appartamento | Villajoyosa La Vila Joiosa | 3 | 164 | 3 | 686.000€ | |
| STM-HBH-73357 | Appartamento | Villajoyosa La Vila Joiosa | 2 | 82 | 3 | 380.000€ | |
| STM-HBH-81488 | Appartamento | Villajoyosa La Vila Joiosa | 2 | 108 | 3 | 345.000€ | |
| STM-HBH-71157 | Appartamento | Villajoyosa La Vila Joiosa | 3 | 98 | 3 | 515.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 647