- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 647
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P72392 | Villa di lusso | Calpe / Calp | 4 | 9000 | 10 | 1.090.000€ | |
| AH0211 | Villetta | Calpe / Calp | 5 | 1090 | 43 | 3.199.000€ | |
| STM-HBH-78572 | Villa di lusso | Finestrat Finestrat | 8 | 998 | 50 | 4.450.000€ | |
| STM-HBH-72423 | Villa di lusso | Calpe / Calp Calpe | 4 | 898 | 12 | 2.200.000€ | |
| AP0189 | Appartamento | Calpe / Calp CENTRO | 2 | 862 | 10 | 421.600€ | |
| 7177 | Villa di lusso | Calpe / Calp | 7 | 855 | 9 | 3.500.000€ | |
| STM-HBH-13404 | Villa di lusso | Benissa Benisa | 4 | 770 | 15 | 3.410.000€ | |
| CHA0398 | Villetta | Calpe / Calp Zona Maryvila | 4 | 718 | 43 | 890.000€ | |
| CHA0140 | Villetta | Calpe / Calp Zona Maryvila | 6 | 670 | 6 | 1.950.000€ | |
| CHA0138 | Villetta | Calpe / Calp | 5 | 650 | 21 | 3.900.000€ | |
| STM-HBH-97318 | Villa di lusso | Altea Altea | 4 | 616 | 22 | 2.146.000€ | |
| C574086 | Villetta | Calpe / Calp | 3 | 615 | 7 | 2.073.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 647