- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 647
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ben135 | Appartamento | Benidorm poniente | 2 | 14 | 395.000€ | ||
| C4664 | Appartamento | Dénia | 2 | 7 | 359.000€ | ||
| STM-HBH-99109 | Appartamento | Villajoyosa La Vila Joiosa | 1 | 47 | 3 | 270.000€ | |
| 0722bres | Appartamento | Calpe / Calp Playa Arenal-Bol | 1 | 48 | 22 | 266.000€ | |
| AP0080 | Appartamento | Dénia Playa las Marinas | 1 | 51 | 15 | 290.000€ | |
| AP0013MARIN | Appartamento | Calpe / Calp | 1 | 52 | 28 | 230.000€ | |
| STM-STM030 | Appartamento | Calpe / Calp Zona Levante - Playa Fossa | 1 | 53 | 16 | 235.000€ | |
| MV128 | Appartamento | Calpe / Calp | 1 | 55 | 21 | 230.000€ | |
| AP0017MARIN | Appartamento | Calpe / Calp | 1 | 55 | 21 | 209.000€ | |
| AP0015MARIN | Appartamento | Calpe / Calp | 1 | 55 | 18 | 245.000€ | |
| A 695 | Appartamento | Calpe / Calp | 1 | 56 | 15 | 185.000€ | |
| D7144 | Bungalow | Calpe / Calp | 1 | 57 | 22 | 185.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 647