- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 647
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC-Gargasindi | Villetta | Calpe / Calp | 9 | 316 | 27 | 580.000€ | |
| CHA0002 | Villetta | Calpe / Calp | 8 | 600 | 38 | 889.000€ | |
| STM-HBH-78572 | Villa di lusso | Finestrat Finestrat | 8 | 998 | 50 | 4.450.000€ | |
| 7177 | Villa di lusso | Calpe / Calp | 7 | 855 | 9 | 3.500.000€ | |
| STM-STM556 | Villa di lusso | Calpe / Calp GARGASINDI | 7 | 330 | 31 | 488.000€ | |
| STM-STM998 | Villa di lusso | Benissa Benissa | 7 | 470 | 37 | 1.795.000€ | |
| DV339V | Villetta | Calpe / Calp | 7 | 300 | 32 | 699.000€ | |
| IED186 | Villetta | Calpe / Calp Urbanizaciones | 7 | 380 | 59 | 699.000€ | |
| P43845 | Villetta | Calpe / Calp | 7 | 360 | 57 | 890.000€ | |
| D7162 | Villetta | Calpe / Calp | 7 | 300 | 34 | 1.050.000€ | |
| 5103 | Villa di lusso | Calpe / Calp Carrio | 6 | 315 | 36 | 974.000€ | |
| 295 | Villa di lusso | Calpe / Calp | 6 | 450 | 48 | 950.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 647