- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 647
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0432 | Locali commercialie | Benidorm | 390 | 9 | 380.000€ | ||
| PJ190810 | Locali commercialie | Dénia centro | 171 | 3 | 215.000€ | ||
| 480 | Villa di lusso | Calpe / Calp | 411 | 7 | 1.750.000€ | ||
| P211108 | Locali commercialie | Dénia Casco Urbano | 250 | 13 | 275.000€ | ||
| cldx5140 | Locali commercialie | Dénia Centro | 186 | 5 | 268.000€ | ||
| MV0022P | Villetta | Calpe / Calp | 250 | 27 | 1.050.000€ | ||
| LOC0001 | Locali commercialie | Dénia | 91 | 5 | 260.000€ | ||
| LOC0002 | Locali commercialie | Dénia | 262 | 10 | 260.000€ | ||
| PJ200129 | Locali commercialie | Dénia | 1 | 250 | 18 | 275.000€ | |
| AP0080 | Appartamento | Dénia Playa las Marinas | 1 | 51 | 15 | 290.000€ | |
| CLO0510 | Appartamento | Calpe / Calp | 1 | 64 | 19 | 293.000€ | |
| C4569 | Appartamento | Calpe / Calp | 1 | 61 | 14 | 299.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 647