- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 647
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STM-HBH-32623 | Appartamento | Relleu Relleu | 1 | 91 | 7 | 149.000€ | |
| STM-HBH-40258 | Appartamento | Relleu Relleu | 2 | 115 | 7 | 155.000€ | |
| EA-1005 | Appartamento | Calpe / Calp Calpe Centro | 1 | 60 | 15 | 182.000€ | |
| A 695 | Appartamento | Calpe / Calp | 1 | 56 | 15 | 185.000€ | |
| D7144 | Bungalow | Calpe / Calp | 1 | 57 | 22 | 185.000€ | |
| EA-2001 | Appartamento | Calpe / Calp | 2 | 91 | 18 | 199.000€ | |
| bv1982 | Villetta | Calpe / Calp | 6 | 130 | 31 | 209.000€ | |
| AP0017MARIN | Appartamento | Calpe / Calp | 1 | 55 | 21 | 209.000€ | |
| CAA1020 | Appartamento | Calpe / Calp | 1 | 60 | 12 | 212.000€ | |
| PJ190810 | Locali commercialie | Dénia centro | 171 | 3 | 215.000€ | ||
| VM101 | Appartamento | Calpe / Calp | 1 | 65 | 15 | 215.000€ | |
| P47037 | Appartamento | Calpe / Calp | 2 | 65 | 23 | 225.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 647