- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 647
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0695 | Appartement | Calpe / Calp Zona Puerto | 3 | 90 | 20 | 725 000 € | |
| CHA0140 | Villa | Calpe / Calp Zona Maryvila | 6 | 670 | 6 | 1 950 000 € | |
| CHA0307 | Villa | Calpe / Calp Zona Maryvila | 4 | 489 | 13 | 1 690 000 € | |
| CHA0308 | Villa | Calpe / Calp Zona Maryvila | 4 | 428 | 16 | 1 550 000 € | |
| CHA0395 | Villa | Calpe / Calp Zona Maryvila | 3 | 100 | 61 | 460 000 € | |
| CHA0398 | Villa | Calpe / Calp Zona Maryvila | 4 | 718 | 43 | 890 000 € | |
| ATC0018 | Appartement | Calpe / Calp Zona Manzanera/Canuta | 4 | 215 | 52 | 950 000 € | |
| ATC0013 | Appartement | Calpe / Calp Zona Manzanera/Canuta | 3 | 215 | 40 | 1 250 000 € | |
| AP0864 | Appartement | Calpe / Calp Zona Manzanera/Canuta | 2 | 95 | 29 | 299 000 € | |
| STM-STM030 | Appartement | Calpe / Calp Zona Levante - Playa Fossa | 1 | 53 | 16 | 235 000 € | |
| 1382MAT | Appartement | Calpe / Calp Zona Levante - Playa Fossa | 2 | 100 | 9 | 315 000 € | |
| 1383MAT | Appartement | Calpe / Calp Zona Levante - Playa Fossa | 2 | 100 | 15 | 295 000 € |
De la 1 à 12 de 647