- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 647
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bv1187 | Villa | Calpe / Calp | 4 | 375 | 32 | 672 000 € | |
| LOC0432 | Locaux | Benidorm | 390 | 9 | 380 000 € | ||
| AH0211 | Villa | Calpe / Calp | 5 | 1090 | 43 | 3 199 000 € | |
| CC-Gargasindi | Villa | Calpe / Calp | 9 | 316 | 27 | 580 000 € | |
| AH0388 | Villa | Calpe / Calp | 3 | 600 | 61 | 2 950 000 € | |
| PJ200129 | Locaux | Dénia | 1 | 250 | 18 | 275 000 € | |
| CHA0028 | Villa | Polop de la Marina | 3 | 161 | 34 | 354 000 € | |
| CHA0116 | Villa | Polop de la Marina | 3 | 120 | 17 | 350 000 € | |
| CHA0118 | Villa | Polop de la Marina | 3 | 150 | 17 | 420 000 € | |
| V 1645P | Villa | Polop de la Marina | 3 | 205 | 15 | 460 000 € | |
| 295 | Villa de luxe | Calpe / Calp | 6 | 450 | 48 | 950 000 € | |
| V 1649P | Villa | Polop de la Marina | 3 | 100 | 26 | 390 000 € |
De la 1 à 12 de 647