- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 647
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EA-3005 | Grand Appartement | Calpe / Calp Calpe Centro | 3 | 104 | 29 | 290 000 € | |
| EA-2004 | Grand Appartement | Calpe / Calp | 2 | 103 | 14 | 375 000 € | |
| EA-1005 | Grand Appartement | Calpe / Calp Calpe Centro | 1 | 60 | 15 | 182 000 € | |
| bv1984 | Grand Appartement | Calpe / Calp | 3 | 130 | 12 | 269 000 € | |
| DUP0487 | Duplex | Calpe / Calp Playa de Fossa-Levante | 3 | 225 | 24 | 690 000 € | |
| VBD225 | Duplex | Dénia | 3 | 118 | 19 | 310 000 € | |
| P88476 | Duplex | Calpe / Calp | 2 | 100 | 35 | 340 000 € | |
| P4563975 | Duplex | Calpe / Calp | 3 | 140 | 50 | 649 000 € | |
| P7293751 | Duplex | Calpe / Calp | 3 | 113 | 11 | 499 000 € | |
| P84362934 | Duplex | Calpe / Calp | 2 | 95 | 14 | 569 000 € | |
| DUP0001 | Duplex | Calpe / Calp | 3 | 135 | 28 | 350 000 € | |
| ADO0024 | Maison mitoyenne | Finestrat | 4 | 160 | 21 | 450 000 € |
De la 1 à 12 de 647