- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 647
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STM-HBH-78572 | Villa de luxe | Finestrat Finestrat | 8 | 998 | 50 | 4 450 000 € | |
| P456 | Villa | Calpe / Calp | 4 | 437 | 47 | 4 200 000 € | |
| CHA0138 | Villa | Calpe / Calp | 5 | 650 | 21 | 3 900 000 € | |
| 7177 | Villa de luxe | Calpe / Calp | 7 | 855 | 9 | 3 500 000 € | |
| STM-HBH-13404 | Villa de luxe | Benissa Benisa | 4 | 770 | 15 | 3 410 000 € | |
| STM-HBH-96890 | Villa de luxe | Teulada Teulada | 5 | 460 | 8 | 3 300 000 € | |
| AH0211 | Villa | Calpe / Calp | 5 | 1090 | 43 | 3 199 000 € | |
| CAV1010 | Villa de luxe | Calpe / Calp | 4 | 493 | 13 | 3 100 000 € | |
| AH0388 | Villa | Calpe / Calp | 3 | 600 | 61 | 2 950 000 € | |
| STM-HBH-12280 | Villa de luxe | Calpe / Calp Calpe | 4 | 426 | 44 | 2 800 000 € | |
| STM-HBH-47052 | Villa de luxe | Altea Altea | 4 | 405 | 33 | 2 690 000 € | |
| VLB1 | Villa de luxe | Calpe / Calp | 5 | 540 | 24 | 2 480 000 € |
De la 1 à 12 de 647