- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 647
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0031 | Villa de luxe | Calpe / Calp | 4 | 410 | 5 | 1 850 000 € | |
| CHA0018 | Villa | Finestrat | 3 | 155 | 50 | 369 000 € | |
| 694 | Villa de luxe | Calpe / Calp | 4 | 458 | 11 | 1 980 000 € | |
| STM-STM998 | Villa de luxe | Benissa Benissa | 7 | 470 | 37 | 1 795 000 € | |
| VCM16 | Villa | Calpe / Calp La Canuta de Ifach | 4 | 500 | 58 | 2 100 000 € | |
| P72392 | Villa de luxe | Calpe / Calp | 4 | 9000 | 10 | 1 090 000 € | |
| HCV388 | Villa | La Nucía | 5 | 310 | 26 | 475 000 € | |
| AH0211 | Villa | Calpe / Calp | 5 | 1090 | 43 | 3 199 000 € | |
| 123695 | Villa | La Nucía | 5 | 250 | 33 | 475 000 € | |
| CE065 | Villa | Calpe / Calp | 5 | 460 | 41 | 895 000 € | |
| VD212 | Villa | Calpe / Calp Maryvilla | 5 | 460 | 45 | 895 000 € | |
| MV084 | Villa | Calpe / Calp | 5 | 460 | 54 | 895 000 € |
De la 1 à 12 de 647