- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 647
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5209 | Locaux | Dénia Las Marinas | 2 | 300 | 6 | 600 000 € | |
| 0337 | Appartement | Dénia Las Marinas | 2 | 85 | 34 | 640 000 € | |
| P190605 | Locaux | Dénia Casco Urbano | 2 | 251 | 2 | 318 000 € | |
| PJ190810 | Locaux | Dénia centro | 171 | 3 | 215 000 € | ||
| PJ200129 | Locaux | Dénia | 1 | 250 | 18 | 275 000 € | |
| 0673 | Appartement | Dénia Las Marinas | 3 | 120 | 6 | 265 000 € | |
| AP0080 | Appartement | Dénia Playa las Marinas | 1 | 51 | 15 | 290 000 € | |
| cldx4949 | Penthouse | Dénia | 2 | 140 | 24 | 289 000 € | |
| ADO0024 | Maison mitoyenne | Finestrat | 4 | 160 | 21 | 450 000 € | |
| HCV220 | Villa | La Nucía | 5 | 215 | 16 | 375 000 € | |
| AP0189 | Appartement | Calpe / Calp CENTRO | 2 | 862 | 10 | 421 600 € | |
| P211108 | Locaux | Dénia Casco Urbano | 250 | 13 | 275 000 € |
De la 1 à 12 de 647