- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 647
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0641bres | Villa | Calpe / Calp Maryvilla | 4 | 384 | 115 | 890 000 € | |
| DV406V | Villa | Calpe / Calp | 5 | 330 | 106 | 749 000 € | |
| CC-CanutaN | Villa | Calpe / Calp LA CANUTA | 5 | 210 | 94 | 820 000 € | |
| VDX1130 | Villa | Calpe / Calp LA VALLESA | 3 | 68 | 69 | 425 000 € | |
| ADO0020 | Maison mitoyenne | Finestrat Balcón de Finestrat | 3 | 106 | 67 | 350 000 € | |
| 0709bres | Villa | Calpe / Calp | 6 | 292 | 67 | 899 000 € | |
| VCMST1 | Villa | Calpe / Calp | 4 | 591 | 66 | 1 055 000 € | |
| 0510bres | Villa | Calpe / Calp Costeres | 3 | 200 | 66 | 725 000 € | |
| CHA0462 | Villa | Calpe / Calp Zona Cometa I, II y III | 4 | 220 | 62 | 695 000 € | |
| AH0388 | Villa | Calpe / Calp | 3 | 600 | 61 | 2 950 000 € | |
| 0590bres | Villa | Calpe / Calp Maryvilla | 3 | 155 | 61 | 699 500 € | |
| CHA0395 | Villa | Calpe / Calp Zona Maryvila | 3 | 100 | 61 | 460 000 € |
De la 1 à 12 de 647