- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 647
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P569 | Appartement | Calpe / Calp | 2 | 91 | 0 | 350 000 € | |
| P190605 | Locaux | Dénia Casco Urbano | 2 | 251 | 2 | 318 000 € | |
| C544 | Appartement | Dénia | 2 | 68 | 2 | 315 000 € | |
| STM-HBH-55843 | Appartement | Dénia Dénia | 3 | 74 | 2 | 499 000 € | |
| STM-HBH-54443 | Maison mitoyenne | El Verger El Verger | 3 | 88 | 2 | 415 000 € | |
| STM-HBH-68327 | Villa | El Verger El Verger | 3 | 98 | 2 | 475 000 € | |
| PJ190810 | Locaux | Dénia centro | 171 | 3 | 215 000 € | ||
| CHA0163 | Villa | Polop de la Marina ALBERCA | 3 | 120 | 3 | 480 000 € | |
| STM-HBH-38047 | Appartement | Villajoyosa La Vila Joiosa | 3 | 164 | 3 | 686 000 € | |
| STM-HBH-73357 | Appartement | Villajoyosa La Vila Joiosa | 2 | 82 | 3 | 380 000 € | |
| STM-HBH-81488 | Appartement | Villajoyosa La Vila Joiosa | 2 | 108 | 3 | 345 000 € | |
| STM-HBH-71157 | Appartement | Villajoyosa La Vila Joiosa | 3 | 98 | 3 | 515 000 € |
De la 1 à 12 de 647