- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 647
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P72392 | Villa de luxe | Calpe / Calp | 4 | 9000 | 10 | 1 090 000 € | |
| AH0211 | Villa | Calpe / Calp | 5 | 1090 | 43 | 3 199 000 € | |
| STM-HBH-78572 | Villa de luxe | Finestrat Finestrat | 8 | 998 | 50 | 4 450 000 € | |
| STM-HBH-72423 | Villa de luxe | Calpe / Calp Calpe | 4 | 898 | 12 | 2 200 000 € | |
| AP0189 | Appartement | Calpe / Calp CENTRO | 2 | 862 | 10 | 421 600 € | |
| 7177 | Villa de luxe | Calpe / Calp | 7 | 855 | 9 | 3 500 000 € | |
| STM-HBH-13404 | Villa de luxe | Benissa Benisa | 4 | 770 | 15 | 3 410 000 € | |
| CHA0398 | Villa | Calpe / Calp Zona Maryvila | 4 | 718 | 43 | 890 000 € | |
| CHA0140 | Villa | Calpe / Calp Zona Maryvila | 6 | 670 | 6 | 1 950 000 € | |
| CHA0138 | Villa | Calpe / Calp | 5 | 650 | 21 | 3 900 000 € | |
| STM-HBH-97318 | Villa de luxe | Altea Altea | 4 | 616 | 22 | 2 146 000 € | |
| C574086 | Villa | Calpe / Calp | 3 | 615 | 7 | 2 073 000 € |
De la 1 à 12 de 647