- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 647
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC-Gargasindi | Villa | Calpe / Calp | 9 | 316 | 27 | 580 000 € | |
| CHA0002 | Villa | Calpe / Calp | 8 | 600 | 38 | 889 000 € | |
| STM-HBH-78572 | Villa de luxe | Finestrat Finestrat | 8 | 998 | 50 | 4 450 000 € | |
| 7177 | Villa de luxe | Calpe / Calp | 7 | 855 | 9 | 3 500 000 € | |
| STM-STM556 | Villa de luxe | Calpe / Calp GARGASINDI | 7 | 330 | 31 | 488 000 € | |
| STM-STM998 | Villa de luxe | Benissa Benissa | 7 | 470 | 37 | 1 795 000 € | |
| DV339V | Villa | Calpe / Calp | 7 | 300 | 32 | 699 000 € | |
| IED186 | Villa | Calpe / Calp Urbanizaciones | 7 | 380 | 59 | 699 000 € | |
| P43845 | Villa | Calpe / Calp | 7 | 360 | 57 | 890 000 € | |
| D7162 | Villa | Calpe / Calp | 7 | 300 | 34 | 1 050 000 € | |
| 5103 | Villa de luxe | Calpe / Calp Carrio | 6 | 315 | 36 | 974 000 € | |
| 295 | Villa de luxe | Calpe / Calp | 6 | 450 | 48 | 950 000 € |
De la 1 à 12 de 647