- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 647
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STM-HBH-32623 | Appartement | Relleu Relleu | 1 | 91 | 7 | 149 000 € | |
| STM-HBH-40258 | Appartement | Relleu Relleu | 2 | 115 | 7 | 155 000 € | |
| EA-1005 | Grand Appartement | Calpe / Calp Calpe Centro | 1 | 60 | 15 | 182 000 € | |
| A 695 | Appartement | Calpe / Calp | 1 | 56 | 15 | 185 000 € | |
| D7144 | Bungalow | Calpe / Calp | 1 | 57 | 22 | 185 000 € | |
| EA-2001 | Appartement | Calpe / Calp | 2 | 91 | 18 | 199 000 € | |
| bv1982 | Villa | Calpe / Calp | 6 | 130 | 31 | 209 000 € | |
| AP0017MARIN | Appartement | Calpe / Calp | 1 | 55 | 21 | 209 000 € | |
| CAA1020 | Appartement | Calpe / Calp | 1 | 60 | 12 | 212 000 € | |
| PJ190810 | Locaux | Dénia centro | 171 | 3 | 215 000 € | ||
| VM101 | Appartement | Calpe / Calp | 1 | 65 | 15 | 215 000 € | |
| P47037 | Appartement | Calpe / Calp | 2 | 65 | 23 | 225 000 € |
De la 1 à 12 de 647