- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 647
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0695 | Huoneisto | Calpe / Calp Zona Puerto | 3 | 90 | 20 | 725000€ | |
| CHA0140 | Omakotitalo | Calpe / Calp Zona Maryvila | 6 | 670 | 6 | 1950000€ | |
| CHA0307 | Omakotitalo | Calpe / Calp Zona Maryvila | 4 | 489 | 13 | 1690000€ | |
| CHA0308 | Omakotitalo | Calpe / Calp Zona Maryvila | 4 | 428 | 16 | 1550000€ | |
| CHA0395 | Omakotitalo | Calpe / Calp Zona Maryvila | 3 | 100 | 61 | 460000€ | |
| CHA0398 | Omakotitalo | Calpe / Calp Zona Maryvila | 4 | 718 | 43 | 890000€ | |
| ATC0018 | Huoneisto | Calpe / Calp Zona Manzanera/Canuta | 4 | 215 | 52 | 950000€ | |
| ATC0013 | Huoneisto | Calpe / Calp Zona Manzanera/Canuta | 3 | 215 | 40 | 1250000€ | |
| AP0864 | Huoneisto | Calpe / Calp Zona Manzanera/Canuta | 2 | 95 | 29 | 299000€ | |
| STM-STM030 | Huoneisto | Calpe / Calp Zona Levante - Playa Fossa | 1 | 53 | 16 | 235000€ | |
| 1382MAT | Huoneisto | Calpe / Calp Zona Levante - Playa Fossa | 2 | 100 | 9 | 315000€ | |
| 1383MAT | Huoneisto | Calpe / Calp Zona Levante - Playa Fossa | 2 | 100 | 15 | 295000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 647