- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 647
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EA-3005 | Kerrostalo | Calpe / Calp Calpe Centro | 3 | 104 | 29 | 290000€ | |
| EA-2004 | Kerrostalo | Calpe / Calp | 2 | 103 | 14 | 375000€ | |
| EA-1005 | Kerrostalo | Calpe / Calp Calpe Centro | 1 | 60 | 15 | 182000€ | |
| bv1984 | Kerrostalo | Calpe / Calp | 3 | 130 | 12 | 269000€ | |
| DUP0487 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Calpe / Calp Playa de Fossa-Levante | 3 | 225 | 24 | 690000€ | |
| VBD225 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Dénia | 3 | 118 | 19 | 310000€ | |
| P88476 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Calpe / Calp | 2 | 100 | 35 | 340000€ | |
| P4563975 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Calpe / Calp | 3 | 140 | 50 | 649000€ | |
| P7293751 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Calpe / Calp | 3 | 113 | 11 | 499000€ | |
| P84362934 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Calpe / Calp | 2 | 95 | 14 | 569000€ | |
| DUP0001 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Calpe / Calp | 3 | 135 | 28 | 350000€ | |
| ADO0024 | Paritalo | Finestrat | 4 | 160 | 21 | 450000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 647