- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 647
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0337 | Huoneisto | Dénia Las Marinas | 2 | 85 | 34 | 640000€ | |
| 0673 | Huoneisto | Dénia Las Marinas | 3 | 120 | 6 | 265000€ | |
| AP0080 | Huoneisto | Dénia Playa las Marinas | 1 | 51 | 15 | 290000€ | |
| AP0189 | Huoneisto | Calpe / Calp CENTRO | 2 | 862 | 10 | 421600€ | |
| AP0695 | Huoneisto | Calpe / Calp Zona Puerto | 3 | 90 | 20 | 725000€ | |
| 18107 | Huoneisto | Dénia | 2 | 81 | 11 | 305000€ | |
| 18108 | Huoneisto | Dénia | 3 | 95 | 11 | 375000€ | |
| 0936 | Huoneisto | Calpe / Calp Centro | 3 | 110 | 12 | 395000€ | |
| AP0250 | Huoneisto | Calpe / Calp Salinas | 2 | 73 | 14 | 402500€ | |
| AP0489 | Huoneisto | Calpe / Calp playa Levante | 3 | 134 | 17 | 580000€ | |
| ben135 | Huoneisto | Benidorm poniente | 2 | 14 | 395000€ | ||
| AP0298 | Huoneisto | Calpe / Calp | 3 | 142 | 15 | 730000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 647