- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 647
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0263 | Omakotitalo | Calpe / Calp Zona Canuta | 4 | 450 | 52 | 2125000€ | |
| VCM16 | Omakotitalo | Calpe / Calp La Canuta de Ifach | 4 | 500 | 58 | 2100000€ | |
| CHA0137 | Omakotitalo | Calpe / Calp Zona Canuta | 2 | 600 | 22 | 2950000€ | |
| ATC0018 | Huoneisto | Calpe / Calp Zona Manzanera/Canuta | 4 | 215 | 52 | 950000€ | |
| ATC0013 | Huoneisto | Calpe / Calp Zona Manzanera/Canuta | 3 | 215 | 40 | 1250000€ | |
| AD0266 | Kattohuoneisto | Calpe / Calp | 2 | 177 | 34 | 1050000€ | |
| VD111 | Omakotitalo | Calpe / Calp LA CANUTA | 5 | 300 | 30 | 749000€ | |
| VCM5 | Omakotitalo | Calpe / Calp La Canuta | 5 | 300 | 25 | 749000€ | |
| HEC151000 | Omakotitalo | Polop de la Marina | 3 | 206 | 26 | 449000€ | |
| 0662bres | Omakotitalo | Calpe / Calp Pla Roig | 2 | 174 | 44 | 940000€ | |
| bv1187 | Omakotitalo | Calpe / Calp | 4 | 375 | 32 | 672000€ | |
| CHD1 | Omakotitalo | Calpe / Calp | 4 | 480 | 21 | 1100000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 647