- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 647
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0031 | Luksus talo | Calpe / Calp | 4 | 410 | 5 | 1850000€ | |
| CHA0018 | Omakotitalo | Finestrat | 3 | 155 | 50 | 369000€ | |
| 694 | Luksus talo | Calpe / Calp | 4 | 458 | 11 | 1980000€ | |
| STM-STM998 | Luksus talo | Benissa Benissa | 7 | 470 | 37 | 1795000€ | |
| VCM16 | Omakotitalo | Calpe / Calp La Canuta de Ifach | 4 | 500 | 58 | 2100000€ | |
| P72392 | Luksus talo | Calpe / Calp | 4 | 9000 | 10 | 1090000€ | |
| HCV388 | Omakotitalo | La Nucía | 5 | 310 | 26 | 475000€ | |
| AH0211 | Omakotitalo | Calpe / Calp | 5 | 1090 | 43 | 3199000€ | |
| 123695 | Omakotitalo | La Nucía | 5 | 250 | 33 | 475000€ | |
| CE065 | Omakotitalo | Calpe / Calp | 5 | 460 | 41 | 895000€ | |
| VD212 | Omakotitalo | Calpe / Calp Maryvilla | 5 | 460 | 45 | 895000€ | |
| MV084 | Omakotitalo | Calpe / Calp | 5 | 460 | 54 | 895000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 647