- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 647
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5209 | Liikehuoneisto | Dénia Las Marinas | 2 | 300 | 6 | 600000€ | |
| 0337 | Huoneisto | Dénia Las Marinas | 2 | 85 | 34 | 640000€ | |
| P190605 | Liikehuoneisto | Dénia Casco Urbano | 2 | 251 | 2 | 318000€ | |
| PJ190810 | Liikehuoneisto | Dénia centro | 171 | 3 | 215000€ | ||
| PJ200129 | Liikehuoneisto | Dénia | 1 | 250 | 18 | 275000€ | |
| 0673 | Huoneisto | Dénia Las Marinas | 3 | 120 | 6 | 265000€ | |
| AP0080 | Huoneisto | Dénia Playa las Marinas | 1 | 51 | 15 | 290000€ | |
| cldx4949 | Kattohuoneisto | Dénia | 2 | 140 | 24 | 289000€ | |
| ADO0024 | Paritalo | Finestrat | 4 | 160 | 21 | 450000€ | |
| HCV220 | Omakotitalo | La Nucía | 5 | 215 | 16 | 375000€ | |
| AP0189 | Huoneisto | Calpe / Calp CENTRO | 2 | 862 | 10 | 421600€ | |
| P211108 | Liikehuoneisto | Dénia Casco Urbano | 250 | 13 | 275000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 647