- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 647
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0641bres | Omakotitalo | Calpe / Calp Maryvilla | 4 | 384 | 115 | 890000€ | |
| DV406V | Omakotitalo | Calpe / Calp | 5 | 330 | 106 | 749000€ | |
| CC-CanutaN | Omakotitalo | Calpe / Calp LA CANUTA | 5 | 210 | 94 | 820000€ | |
| VDX1130 | Omakotitalo | Calpe / Calp LA VALLESA | 3 | 68 | 69 | 425000€ | |
| ADO0020 | Paritalo | Finestrat Balcón de Finestrat | 3 | 106 | 67 | 350000€ | |
| 0709bres | Omakotitalo | Calpe / Calp | 6 | 292 | 67 | 899000€ | |
| VCMST1 | Omakotitalo | Calpe / Calp | 4 | 591 | 66 | 1055000€ | |
| 0510bres | Omakotitalo | Calpe / Calp Costeres | 3 | 200 | 66 | 725000€ | |
| CHA0462 | Omakotitalo | Calpe / Calp Zona Cometa I, II y III | 4 | 220 | 62 | 695000€ | |
| AH0388 | Omakotitalo | Calpe / Calp | 3 | 600 | 61 | 2950000€ | |
| 0590bres | Omakotitalo | Calpe / Calp Maryvilla | 3 | 155 | 61 | 699500€ | |
| CHA0395 | Omakotitalo | Calpe / Calp Zona Maryvila | 3 | 100 | 61 | 460000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 647