- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 647
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P569 | Huoneisto | Calpe / Calp | 2 | 91 | 0 | 350000€ | |
| P190605 | Liikehuoneisto | Dénia Casco Urbano | 2 | 251 | 2 | 318000€ | |
| C544 | Huoneisto | Dénia | 2 | 68 | 2 | 315000€ | |
| STM-HBH-55843 | Huoneisto | Dénia Dénia | 3 | 74 | 2 | 499000€ | |
| STM-HBH-54443 | Paritalo | El Verger El Verger | 3 | 88 | 2 | 415000€ | |
| STM-HBH-68327 | Omakotitalo | El Verger El Verger | 3 | 98 | 2 | 475000€ | |
| PJ190810 | Liikehuoneisto | Dénia centro | 171 | 3 | 215000€ | ||
| CHA0163 | Omakotitalo | Polop de la Marina ALBERCA | 3 | 120 | 3 | 480000€ | |
| STM-HBH-38047 | Huoneisto | Villajoyosa La Vila Joiosa | 3 | 164 | 3 | 686000€ | |
| STM-HBH-73357 | Huoneisto | Villajoyosa La Vila Joiosa | 2 | 82 | 3 | 380000€ | |
| STM-HBH-81488 | Huoneisto | Villajoyosa La Vila Joiosa | 2 | 108 | 3 | 345000€ | |
| STM-HBH-71157 | Huoneisto | Villajoyosa La Vila Joiosa | 3 | 98 | 3 | 515000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 647