- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 647
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P72392 | Luksus talo | Calpe / Calp | 4 | 9000 | 10 | 1090000€ | |
| AH0211 | Omakotitalo | Calpe / Calp | 5 | 1090 | 43 | 3199000€ | |
| STM-HBH-78572 | Luksus talo | Finestrat Finestrat | 8 | 998 | 50 | 4450000€ | |
| STM-HBH-72423 | Luksus talo | Calpe / Calp Calpe | 4 | 898 | 12 | 2200000€ | |
| AP0189 | Huoneisto | Calpe / Calp CENTRO | 2 | 862 | 10 | 421600€ | |
| 7177 | Luksus talo | Calpe / Calp | 7 | 855 | 9 | 3500000€ | |
| STM-HBH-13404 | Luksus talo | Benissa Benisa | 4 | 770 | 15 | 3410000€ | |
| CHA0398 | Omakotitalo | Calpe / Calp Zona Maryvila | 4 | 718 | 43 | 890000€ | |
| CHA0140 | Omakotitalo | Calpe / Calp Zona Maryvila | 6 | 670 | 6 | 1950000€ | |
| CHA0138 | Omakotitalo | Calpe / Calp | 5 | 650 | 21 | 3900000€ | |
| STM-HBH-97318 | Luksus talo | Altea Altea | 4 | 616 | 22 | 2146000€ | |
| C574086 | Omakotitalo | Calpe / Calp | 3 | 615 | 7 | 2073000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 647