- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 647
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ben135 | Huoneisto | Benidorm poniente | 2 | 14 | 395000€ | ||
| C4664 | Huoneisto | Dénia | 2 | 7 | 359000€ | ||
| STM-HBH-99109 | Huoneisto | Villajoyosa La Vila Joiosa | 1 | 47 | 3 | 270000€ | |
| 0722bres | Huoneisto | Calpe / Calp Playa Arenal-Bol | 1 | 48 | 22 | 266000€ | |
| AP0080 | Huoneisto | Dénia Playa las Marinas | 1 | 51 | 15 | 290000€ | |
| AP0013MARIN | Huoneisto | Calpe / Calp | 1 | 52 | 28 | 230000€ | |
| STM-STM030 | Huoneisto | Calpe / Calp Zona Levante - Playa Fossa | 1 | 53 | 16 | 235000€ | |
| MV128 | Huoneisto | Calpe / Calp | 1 | 55 | 21 | 230000€ | |
| AP0017MARIN | Huoneisto | Calpe / Calp | 1 | 55 | 21 | 209000€ | |
| AP0015MARIN | Huoneisto | Calpe / Calp | 1 | 55 | 18 | 245000€ | |
| A 695 | Huoneisto | Calpe / Calp | 1 | 56 | 15 | 185000€ | |
| D7144 | Bungalow | Calpe / Calp | 1 | 57 | 22 | 185000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 647