- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 647
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC-Gargasindi | Omakotitalo | Calpe / Calp | 9 | 316 | 27 | 580000€ | |
| CHA0002 | Omakotitalo | Calpe / Calp | 8 | 600 | 38 | 889000€ | |
| STM-HBH-78572 | Luksus talo | Finestrat Finestrat | 8 | 998 | 50 | 4450000€ | |
| 7177 | Luksus talo | Calpe / Calp | 7 | 855 | 9 | 3500000€ | |
| STM-STM556 | Luksus talo | Calpe / Calp GARGASINDI | 7 | 330 | 31 | 488000€ | |
| STM-STM998 | Luksus talo | Benissa Benissa | 7 | 470 | 37 | 1795000€ | |
| DV339V | Omakotitalo | Calpe / Calp | 7 | 300 | 32 | 699000€ | |
| IED186 | Omakotitalo | Calpe / Calp Urbanizaciones | 7 | 380 | 59 | 699000€ | |
| P43845 | Omakotitalo | Calpe / Calp | 7 | 360 | 57 | 890000€ | |
| D7162 | Omakotitalo | Calpe / Calp | 7 | 300 | 34 | 1050000€ | |
| 5103 | Luksus talo | Calpe / Calp Carrio | 6 | 315 | 36 | 974000€ | |
| 295 | Luksus talo | Calpe / Calp | 6 | 450 | 48 | 950000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 647