- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 647
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0432 | Liikehuoneisto | Benidorm | 390 | 9 | 380000€ | ||
| PJ190810 | Liikehuoneisto | Dénia centro | 171 | 3 | 215000€ | ||
| 480 | Luksus talo | Calpe / Calp | 411 | 7 | 1750000€ | ||
| P211108 | Liikehuoneisto | Dénia Casco Urbano | 250 | 13 | 275000€ | ||
| cldx5140 | Liikehuoneisto | Dénia Centro | 186 | 5 | 268000€ | ||
| MV0022P | Omakotitalo | Calpe / Calp | 250 | 27 | 1050000€ | ||
| LOC0001 | Liikehuoneisto | Dénia | 91 | 5 | 260000€ | ||
| LOC0002 | Liikehuoneisto | Dénia | 262 | 10 | 260000€ | ||
| PJ200129 | Liikehuoneisto | Dénia | 1 | 250 | 18 | 275000€ | |
| AP0080 | Huoneisto | Dénia Playa las Marinas | 1 | 51 | 15 | 290000€ | |
| CLO0510 | Huoneisto | Calpe / Calp | 1 | 64 | 19 | 293000€ | |
| C4569 | Huoneisto | Calpe / Calp | 1 | 61 | 14 | 299000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 647