- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 647
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STM-HBH-32623 | Huoneisto | Relleu Relleu | 1 | 91 | 7 | 149000€ | |
| STM-HBH-40258 | Huoneisto | Relleu Relleu | 2 | 115 | 7 | 155000€ | |
| EA-1005 | Kerrostalo | Calpe / Calp Calpe Centro | 1 | 60 | 15 | 182000€ | |
| A 695 | Huoneisto | Calpe / Calp | 1 | 56 | 15 | 185000€ | |
| D7144 | Bungalow | Calpe / Calp | 1 | 57 | 22 | 185000€ | |
| EA-2001 | Huoneisto | Calpe / Calp | 2 | 91 | 18 | 199000€ | |
| bv1982 | Omakotitalo | Calpe / Calp | 6 | 130 | 31 | 209000€ | |
| AP0017MARIN | Huoneisto | Calpe / Calp | 1 | 55 | 21 | 209000€ | |
| CAA1020 | Huoneisto | Calpe / Calp | 1 | 60 | 12 | 212000€ | |
| PJ190810 | Liikehuoneisto | Dénia centro | 171 | 3 | 215000€ | ||
| VM101 | Huoneisto | Calpe / Calp | 1 | 65 | 15 | 215000€ | |
| P47037 | Huoneisto | Calpe / Calp | 2 | 65 | 23 | 225000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 647