- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 647
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0695 | Apartment | Calpe / Calp Zona Puerto | 3 | 90 | 20 | 725.000€ | |
| CHA0140 | Villa | Calpe / Calp Zona Maryvila | 6 | 670 | 6 | 1.950.000€ | |
| CHA0307 | Villa | Calpe / Calp Zona Maryvila | 4 | 489 | 13 | 1.690.000€ | |
| CHA0308 | Villa | Calpe / Calp Zona Maryvila | 4 | 428 | 16 | 1.550.000€ | |
| CHA0395 | Villa | Calpe / Calp Zona Maryvila | 3 | 100 | 61 | 460.000€ | |
| CHA0398 | Villa | Calpe / Calp Zona Maryvila | 4 | 718 | 43 | 890.000€ | |
| ATC0018 | Apartment | Calpe / Calp Zona Manzanera/Canuta | 4 | 215 | 52 | 950.000€ | |
| ATC0013 | Apartment | Calpe / Calp Zona Manzanera/Canuta | 3 | 215 | 40 | 1.250.000€ | |
| AP0864 | Apartment | Calpe / Calp Zona Manzanera/Canuta | 2 | 95 | 29 | 299.000€ | |
| STM-STM030 | Apartment | Calpe / Calp Zona Levante - Playa Fossa | 1 | 53 | 16 | 235.000€ | |
| 1382MAT | Apartment | Calpe / Calp Zona Levante - Playa Fossa | 2 | 100 | 9 | 315.000€ | |
| 1383MAT | Apartment | Calpe / Calp Zona Levante - Playa Fossa | 2 | 100 | 15 | 295.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 647