- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 647
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bv1187 | Villa | Calpe / Calp | 4 | 375 | 32 | 672.000€ | |
| LOC0432 | Geschäftslokal | Benidorm | 390 | 9 | 380.000€ | ||
| AH0211 | Villa | Calpe / Calp | 5 | 1090 | 43 | 3.199.000€ | |
| CC-Gargasindi | Villa | Calpe / Calp | 9 | 316 | 27 | 580.000€ | |
| AH0388 | Villa | Calpe / Calp | 3 | 600 | 61 | 2.950.000€ | |
| PJ200129 | Geschäftslokal | Dénia | 1 | 250 | 18 | 275.000€ | |
| CHA0028 | Villa | Polop de la Marina | 3 | 161 | 34 | 354.000€ | |
| CHA0116 | Villa | Polop de la Marina | 3 | 120 | 17 | 350.000€ | |
| CHA0118 | Villa | Polop de la Marina | 3 | 150 | 17 | 420.000€ | |
| V 1645P | Villa | Polop de la Marina | 3 | 205 | 15 | 460.000€ | |
| 295 | Luxusvilla | Calpe / Calp | 6 | 450 | 48 | 950.000€ | |
| V 1649P | Villa | Polop de la Marina | 3 | 100 | 26 | 390.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 647