- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 647
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EA-3005 | Wohnung | Calpe / Calp Calpe Centro | 3 | 104 | 29 | 290.000€ | |
| EA-2004 | Wohnung | Calpe / Calp | 2 | 103 | 14 | 375.000€ | |
| EA-1005 | Wohnung | Calpe / Calp Calpe Centro | 1 | 60 | 15 | 182.000€ | |
| bv1984 | Wohnung | Calpe / Calp | 3 | 130 | 12 | 269.000€ | |
| DUP0487 | Duplex | Calpe / Calp Playa de Fossa-Levante | 3 | 225 | 24 | 690.000€ | |
| VBD225 | Duplex | Dénia | 3 | 118 | 19 | 310.000€ | |
| P88476 | Duplex | Calpe / Calp | 2 | 100 | 35 | 340.000€ | |
| P4563975 | Duplex | Calpe / Calp | 3 | 140 | 50 | 649.000€ | |
| P7293751 | Duplex | Calpe / Calp | 3 | 113 | 11 | 499.000€ | |
| P84362934 | Duplex | Calpe / Calp | 2 | 95 | 14 | 569.000€ | |
| DUP0001 | Duplex | Calpe / Calp | 3 | 135 | 28 | 350.000€ | |
| ADO0024 | Reihenhaus | Finestrat | 4 | 160 | 21 | 450.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 647