- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 647
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STM-HBH-32623 | Apartment | Relleu Relleu | 1 | 91 | 7 | 149.000€ | |
| STM-HBH-40258 | Apartment | Relleu Relleu | 2 | 115 | 7 | 155.000€ | |
| EA-1005 | Wohnung | Calpe / Calp Calpe Centro | 1 | 60 | 15 | 182.000€ | |
| A 695 | Apartment | Calpe / Calp | 1 | 56 | 15 | 185.000€ | |
| D7144 | Bungalow | Calpe / Calp | 1 | 57 | 22 | 185.000€ | |
| EA-2001 | Apartment | Calpe / Calp | 2 | 91 | 18 | 199.000€ | |
| bv1982 | Villa | Calpe / Calp | 6 | 130 | 31 | 209.000€ | |
| AP0017MARIN | Apartment | Calpe / Calp | 1 | 55 | 21 | 209.000€ | |
| CAA1020 | Apartment | Calpe / Calp | 1 | 60 | 12 | 212.000€ | |
| PJ190810 | Geschäftslokal | Dénia centro | 171 | 3 | 215.000€ | ||
| VM101 | Apartment | Calpe / Calp | 1 | 65 | 15 | 215.000€ | |
| P47037 | Apartment | Calpe / Calp | 2 | 65 | 23 | 225.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 647