- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 647
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5209 | Geschäftslokal | Dénia Las Marinas | 2 | 300 | 6 | 600.000€ | |
| 0337 | Apartment | Dénia Las Marinas | 2 | 85 | 34 | 640.000€ | |
| P190605 | Geschäftslokal | Dénia Casco Urbano | 2 | 251 | 2 | 318.000€ | |
| PJ190810 | Geschäftslokal | Dénia centro | 171 | 3 | 215.000€ | ||
| PJ200129 | Geschäftslokal | Dénia | 1 | 250 | 18 | 275.000€ | |
| 0673 | Apartment | Dénia Las Marinas | 3 | 120 | 6 | 265.000€ | |
| AP0080 | Apartment | Dénia Playa las Marinas | 1 | 51 | 15 | 290.000€ | |
| cldx4949 | Penthaus | Dénia | 2 | 140 | 24 | 289.000€ | |
| ADO0024 | Reihenhaus | Finestrat | 4 | 160 | 21 | 450.000€ | |
| HCV220 | Villa | La Nucía | 5 | 215 | 16 | 375.000€ | |
| AP0189 | Apartment | Calpe / Calp CENTRO | 2 | 862 | 10 | 421.600€ | |
| P211108 | Geschäftslokal | Dénia Casco Urbano | 250 | 13 | 275.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 647