- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 647
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P72392 | Luxusvilla | Calpe / Calp | 4 | 9000 | 10 | 1.090.000€ | |
| AH0211 | Villa | Calpe / Calp | 5 | 1090 | 43 | 3.199.000€ | |
| STM-HBH-78572 | Luxusvilla | Finestrat Finestrat | 8 | 998 | 50 | 4.450.000€ | |
| STM-HBH-72423 | Luxusvilla | Calpe / Calp Calpe | 4 | 898 | 12 | 2.200.000€ | |
| AP0189 | Apartment | Calpe / Calp CENTRO | 2 | 862 | 10 | 421.600€ | |
| 7177 | Luxusvilla | Calpe / Calp | 7 | 855 | 9 | 3.500.000€ | |
| STM-HBH-13404 | Luxusvilla | Benissa Benisa | 4 | 770 | 15 | 3.410.000€ | |
| CHA0398 | Villa | Calpe / Calp Zona Maryvila | 4 | 718 | 43 | 890.000€ | |
| CHA0140 | Villa | Calpe / Calp Zona Maryvila | 6 | 670 | 6 | 1.950.000€ | |
| CHA0138 | Villa | Calpe / Calp | 5 | 650 | 21 | 3.900.000€ | |
| STM-HBH-97318 | Luxusvilla | Altea Altea | 4 | 616 | 22 | 2.146.000€ | |
| C574086 | Villa | Calpe / Calp | 3 | 615 | 7 | 2.073.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 647