- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 647
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ben135 | Apartment | Benidorm poniente | 2 | 14 | 395.000€ | ||
| C4664 | Apartment | Dénia | 2 | 7 | 359.000€ | ||
| STM-HBH-99109 | Apartment | Villajoyosa La Vila Joiosa | 1 | 47 | 3 | 270.000€ | |
| 0722bres | Apartment | Calpe / Calp Playa Arenal-Bol | 1 | 48 | 22 | 266.000€ | |
| AP0080 | Apartment | Dénia Playa las Marinas | 1 | 51 | 15 | 290.000€ | |
| AP0013MARIN | Apartment | Calpe / Calp | 1 | 52 | 28 | 230.000€ | |
| STM-STM030 | Apartment | Calpe / Calp Zona Levante - Playa Fossa | 1 | 53 | 16 | 235.000€ | |
| MV128 | Apartment | Calpe / Calp | 1 | 55 | 21 | 230.000€ | |
| AP0017MARIN | Apartment | Calpe / Calp | 1 | 55 | 21 | 209.000€ | |
| AP0015MARIN | Apartment | Calpe / Calp | 1 | 55 | 18 | 245.000€ | |
| A 695 | Apartment | Calpe / Calp | 1 | 56 | 15 | 185.000€ | |
| D7144 | Bungalow | Calpe / Calp | 1 | 57 | 22 | 185.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 647